Árak
Kotrógépek |
Nettó ár |
GG800N | 5 462€ |
GG800 | 7 295 € |
GG1000 | 9 915 € |
GG1050 | 7 820 € |
GG1100 | 10 700 € |
GG1100 J | 11 400 € |
Japan1000 | 10 940 € |
GG1600 | 13 690 € |
GG1700 | 16 600 € |
GG06 LX | 17 250 € |
Euro 22W | 20 100 € |
GG2000 CAB | 21 500 € |
GG3000 | 22 610 € |
GG8000 | 49 490 € |
GG6500 CO | 40 590 € |
Kiegészítő árlista |
|
Megnevezés | Nettó ár |
20cm kanál | 195 € |
38cm kanál | 220 € |
50cm kanál | 240 € |
80cm kanál | 270 € |
Gyorscsatlakozó | 220 € |
Tépőfog | 240 € |
Gereblye | 240 € |
Rönkfogó | 330 € |
Fúró | 615 € |
Törőfej | 1650 € |
Rakodók |
Nettó ár |
GG04 | 9 750€ |
GG400E | 9 880€ |
GG06 | 15 700 € |
GG06T | 17 950 € |
GG06 LX | 17 250 € |
GG09 | 18 690€ |
GG010 | 15 130 € |
GG010TEL | 18 660 € |
GG013 | 19 590 € |
GG015 | 20 380 € |
GG2000TEL | 29 100 € |
GG2500TEL | 31 060 € |
GG06 kiegészítők |
|
Raklap villa | 690 € |
Szalmavilla | 690 € |
4 az 1-ben kanál | 950 € |
Szalmafogó | 950 € |
Hótoló lapát | 760 € |
Diesel Targoncák |
Nettó ár |
2,5T diesel | 16 800 € |
2,5T diesel triplex | 18 000 € |
2,5T CAB | 17 800€ |
3T diesel | 17 400 € |
3T diesel triplex | 19 400 € |
3T CAB | 18 400 € |
3,5T 4×4 diesel triplex | 33 500 € |
2,5T diesel duplex | 25 000 € |
Gázos Targoncák |
Nettó ár |
2,5T Gas | 18 700 € |
2,5T Gas CAB | 19 495 € |
3T Gas | 19 000 € |
3T Gas CAB | 19 020 € |
Elektromos Targoncák |
Nettó ár |
1,5T electric | 16 600 € |
1,8T electric | 16 900 € |
2T electric | 17 500 € |
2,5T electric | 18 200 € |
3T electric | 19 400 € |
3,5T electric | 20 175 € |
3T electric CAB | 17 550 € |
3,5T electric CAB | 19 800 € |
Gyalog kíséretű |
Nettó ár |
CBD15 – 1.5T | 1 780 € |
CDD10E – 1T | 2 400 € |
CDD10 EL- 1T | 3 230 € |
CDD15E – 1.5T | 2 750 € |
CDD15EL – 1.5T | 3 360 € |
CDD15ELS – 1.5T | 4 090 € |