Árak
Kotrógépek |
Nettó ár |
GG800N | 4 500€ |
GG800 | 6 305 € |
GG800 X | |
GG1000 | 8 830 € |
GG1050 | 7 145 € |
GG1100 | |
GG1100 J | 10 200 € |
JAPAN1000 | |
GG1600 | |
GG1700 | |
GG06 LX | 15 900€ |
Euro 22W | 21 900 € |
GG2000 CAB | 18 850 € |
GG3000 | |
GG8000 | 46 000 € |
GG6500 CO | 38 200 € |
Kiegészítő árlista |
|
Megnevezés | Nettó ár |
20cm kanál | 195 € |
38cm kanál | 220 € |
50cm kanál | 240 € |
80cm kanál | 270 € |
Gyorscsatlakozó | 220 € |
Tépőfog | 240 € |
Gereblye | 240 € |
Rönkfogó | 330 € |
Fúró | 615 € |
Törőfej | 1650 € |
Rakodók |
Nettó ár |
GG04 | 9 200€ |
GG400E | 9 450€ |
GG06 | |
GG06T | |
GG06 LX | |
GG09 | 15 900€ |
GG010 | 14 350 € |
GG010TEL | 17 600€ |
GG013 | 17 950 € |
GG015 | 18 650 € |
GG2000TEL | 25 100 € |
GG2500TEL | 28 400 € |
GG06 kiegészítők |
|
Raklap villa | 690 € |
Szalmavilla | 690 € |
4 az 1-ben kanál | 950 € |
Szalmafogó | 950 € |
Hótoló lapát | 760 € |
Diesel Targoncák |
Nettó ár |
2,5T diesel | 13 740 € |
2,5T diesel triplex | 14 750 € |
2,5T CAB | 14 700 € |
3T diesel | 14 300 € |
3T diesel triplex | 19 400 € |
3T CAB | 16 100 € |
3,5T 4×4 diesel triplex | 29 650 € |
Gázos Targoncák |
Nettó ár |
2,5T Gas | 16 455 € |
2,5T Gas CAB | 18 495 € |
3T Gas | 16 925 € |
3T Gas CAB | 19 020 € |
Elektromos Targoncák |
Nettó ár |
1,5T electric | 14 920 € |
1,8T electric | 15 235 € |
2T electric | 16 690 € |
2,5T electric | 16 720 € |
3T electric | 17 960 € |
3,5T electric | 20 175 € |
3T electric CAB | 17 550€ |
3,5T electric CAB | 19 800€ |
Gyalog kíséretű |
Nettó ár |
CBD15 – 1.5T | 1 700 € |
CDD10E – 1T | 2 390 € |
CDD10 EL- 1T | 3 230 € |
CDD15E – 1.5T | 2 700 € |
CDD15EL – 1.5T | 3 360 € |
CDD15ELS – 1.5T | 3 855 € |