Árak
Kotrógépek |
Nettó ár |
| GG800N | 4 500 € |
| GG800 | 4 950 € |
| GG1000 | 7 240 € |
| GG1050 | 5 820 € |
| GG1100 | 7 970 € |
| GG1100 J | 8 250 € |
| Japan1000 | 8 930 € |
| GG1600 | 10 450 € |
| GG1700 | 14 300 € |
| GG06 LX | 16 500 € |
| GG2000 CAB | 16 200 € |
| GG3000 | 17 250 € |
| GG6000 | 28 000 € |
| GG6500 CO | 37 800 € |
GG800, GG1000, GG1050, GG1100 kiegészítők |
|
| 20cm kanál | 100 € |
| 50cm kanál | 220 € |
| 80cm kanál | 200 € |
| Hidraulikus törőfej | 1 450 € |
| Gyorscsatlakozó | 200 € |
| Tépőfog | 100 € |
| Gereblye | 120 € |
| Rönkfogó | 120 € |
| Fúró 20 cm és 30 cm | 450 – 595 € |
Rakodók |
|
| GG04 | 7 785 € |
| GG400E | 7 550 € |
| GG06 | 13 895 € |
| GG06T | 14 400 € |
| GG06 LX | 16 500 € |
| GG09 | 17 200 € |
| GG010 | 14 280 € |
| GG010TEL | 17 300 € |
| GG013 | 18 566 € |
| GG015 | 19 600 € |
| GG2000TEL | 24 900 € |
| GG2500TEL | 27 910 € |
GG06 kiegészítők |
|
| Raklap villa | 690 € |
| Szalmavilla | 690 € |
| 4 az 1-ben kanál | 950 € |
| Szalmafogó | 950 € |
| Hótoló lapát | 760 € |
Diesel Targoncák |
|
| 2,5T duplex, diesel Euro 5 | 14 480 € |
| 2,5T duplex, diesel Euro 5 fülkével | 15 690 € |
| 3T duplex, diesel Euro 5 | 15 040 € |
| 3T duplex, diesel Euro 5 fülkével | 16 247 € |
| 5T duplex, diesel Euro5 | 25 590 € |
| 5T duplex, diesel | 24 000 € |
Gázos Targoncák |
|
| 2,5T duplex benzin-lpg | 18 200 € |
| 2,5T triplex benzin-lpg | 18 700 € |
| 3T duplex benzin-lpg | 19 200 € |
| 3T triplex benzin-lpg | 24 000 € |
Elektromos Targoncák |
|
| 1,8T duplex | 16 500 € |
| 1,8T triplex | 17 000 € |
| 2T duplex | 16 700 € |
| 2T triplex | 17 380 € |
| 2,5T duplex | 17 200 € |
| 2,5 triplex | 18 000 € |
| 3T duplex | 18 400 € |
| 3T triplex | 24 000 € |
Gyalog kíséretű |
|
| CBD15 – 1.5T | 1 100 € |
| CDD10 E – 1T | 1 700 € |
| CDD10 EL- 1T | 2 210 € |
| CDD15 E – 1.5T | 1 900 € |
| CDD15 EL – 1.5T | 2 500 € |
| CDD15 ELS – 1.5T | 3 200 € |